차원계
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 차원계 [2025/02/11 15:32] – whtdrgon | 차원계 [2025/02/11 15:48] (현재) – whtdrgon | ||
|---|---|---|---|
| 줄 42: | 줄 42: | ||
| 2. 차원과 바이트 개념 | 2. 차원과 바이트 개념 | ||
| - | 물질계(FEWK 세계의 현실 차원)는 1g당 600000000000000000000000000000000 | + | FEWK 세계의 차원은 만진법 수체계에 의해 정보량이 결정된다. |
| - | 물질계: 1g당 60만자 바이트. | + | 물질계: 1g당 1 자 바이트 |
| - | 하위 차원: 차원 1단계 하락마다 | + | 하위 차원: 차원 1단계 하락마다 1만 바이트 감소 |
| - | 물질계보다 한 단계 아래 차원은 1g당 60자 바이트 | + | 물질계보다 한 단계 아래 차원 |
| - | 두 단계 아래 차원은 1g당 60해바이트. 그 다음은 60경 바이트, 그다음은 60조 바이트. | + | 두 단계 아래 차원 |
| - | 그 이하로 내려가면 점점 현실성이 붕괴하며 환각과 유사한 세계로 변질 | + | 세 단계 아래 차원 → 1g당 1조 바이트 |
| + | |||
| + | 그 이하로 내려가면 점점 현실성이 붕괴하며 환각과 유사한 세계로 변질됨 | ||
| 어비스(Abyss): | 어비스(Abyss): | ||
| - | 1g당 60억자바이트 이상의 정보량을 유지하는 흑공 얼음벌판의 세계 | + | 1g당 1양 바이트 이상의 정보량을 유지하는 흑공 얼음벌판의 세계 |
| + | |||
| + | FEWK에서 가장 위험하고 이질적인 차원 | ||
| - | FEWK에서 가장 위험하고 | + | 이보다 상위 |
| 3. 차원의 이동과 존재성 | 3. 차원의 이동과 존재성 | ||
| 줄 109: | 줄 113: | ||
| 일부 러너들이 탐사 시도했으나 대부분 돌아오지 못함 | 일부 러너들이 탐사 시도했으나 대부분 돌아오지 못함 | ||
| + | |||
| + | 만약 어비스보다 더 높은 차원이 있다면, 1g당 60조 자 바이트 이상의 정보량을 가질 가능성이 있음 | ||
| 5. 차원의 법칙과 현실 이론과의 유사점 | 5. 차원의 법칙과 현실 이론과의 유사점 | ||
| 줄 139: | 줄 145: | ||
| FEWK의 차원론은 현실의 정보이론, | FEWK의 차원론은 현실의 정보이론, | ||
| + | |||
차원계.1739287955.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/02/11 15:32 저자 whtdrgon