차원계
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 차원계 [2023/10/27 10:39] – whtdrgon | 차원계 [2025/02/11 15:48] (현재) – whtdrgon | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| 차원계 | 차원계 | ||
| - | + | * 대표NFT: [[nft FEWK0041]] | |
| - | [[장소와 지리]] | + | * 목차: |
| [[동쟁]] 때만 해도 [[FEWK국]]에서 [[차원계]]는 낯선 존재였지만 지금은 일상화된 공간입니다. 차원계의 등장으로 현재 세계를 물질차원계 혹은 [[물질계]]라고 부르게 되었습니다. 세계 역시 하나의 [[차원계]]이며 우리는 당연하게 여기지만 물질이라는 것이 특징이 된다는 것을 깨달았습니다. [[차원계]]의 이동에서 중요한 것은 [[바이트]]와 [[패러독스]]입니다. 모든 [[차원계]]는 그 [[차원계]]의 기본 구성물질로 구성되어있고 [[물질계]]만 [[물질]]로 구성되어있을 뿐입니다. | [[동쟁]] 때만 해도 [[FEWK국]]에서 [[차원계]]는 낯선 존재였지만 지금은 일상화된 공간입니다. 차원계의 등장으로 현재 세계를 물질차원계 혹은 [[물질계]]라고 부르게 되었습니다. 세계 역시 하나의 [[차원계]]이며 우리는 당연하게 여기지만 물질이라는 것이 특징이 된다는 것을 깨달았습니다. [[차원계]]의 이동에서 중요한 것은 [[바이트]]와 [[패러독스]]입니다. 모든 [[차원계]]는 그 [[차원계]]의 기본 구성물질로 구성되어있고 [[물질계]]만 [[물질]]로 구성되어있을 뿐입니다. | ||
| 줄 7: | 줄 7: | ||
| | | ||
| - | [[루쳄트레일로드역]]으로 이동하는 과거와 현재는 같은 [[물질계]]라서 그 비용이 매우 적은 편입니다. 그래서 보따리 장수들이 자주 이용하지만, | + | [[루쳄트레일로드역]]으로 이동하는 과거와 현재는 같은 [[물질계]]라서 그 비용이 매우 적은 편입니다. 그래서 |
| 인프라가 잘 되어있는 상용공간도 이정도라서, | 인프라가 잘 되어있는 상용공간도 이정도라서, | ||
| 줄 13: | 줄 13: | ||
| [[인공계]]를 만들 수 있는 능력 기술 장치가 충분히 개발되었기 때문에, 이제 공간의 부족은 사라졌다는 것이 과거와 현재가 가장 다른 점입니다. 대표적으로 [[와치벨]]의 [[새우거리]]나 [[빅포레스트 거리]]는 실제로는 좁은 공간이지만 중요한 거점 역할을 합니다. | [[인공계]]를 만들 수 있는 능력 기술 장치가 충분히 개발되었기 때문에, 이제 공간의 부족은 사라졌다는 것이 과거와 현재가 가장 다른 점입니다. 대표적으로 [[와치벨]]의 [[새우거리]]나 [[빅포레스트 거리]]는 실제로는 좁은 공간이지만 중요한 거점 역할을 합니다. | ||
| - | * [[물질계]] | + | * [[물질계]], |
| + | * [[자연계]] | ||
| * [[인공계]] | * [[인공계]] | ||
| * [[축적계]] | * [[축적계]] | ||
| * [[인접 차원계]] | * [[인접 차원계]] | ||
| + | * [[연옥]] | ||
| * [[네거티브 플레인]] | * [[네거티브 플레인]] | ||
| * [[오지 차원계]] | * [[오지 차원계]] | ||
| + | * [[DDOGG계]], | ||
| 참조 | 참조 | ||
| - | * [[상위 차원계]] | + | * [[상위 |
| - | * [[하위 차원계]] | + | * [[하위 차원계]], [[낮은 차원계]] |
| + | |||
| + | 연관NFT | ||
| + | * [[[roni_verse x FEWK0041] 계 Space]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | FEWK 차원론 | ||
| + | |||
| + | 1. 차원의 개념 | ||
| + | |||
| + | FEWK 세계에서 차원이란 공간적 개념을 넘어서는 정보 밀도 및 에너지 계층의 차이로 정의된다. 일반적인 세계관에서의 다중우주나 평행세계 개념과는 다르게, FEWK의 차원은 바이트 단위의 정보량 차이에 의해 결정되며, | ||
| + | |||
| + | 즉, 한 차원의 기본적인 단위(물질, | ||
| + | |||
| + | 2. 차원과 바이트 개념 | ||
| + | |||
| + | FEWK 세계의 차원은 만진법 수체계에 의해 정보량이 결정된다. 물질계(FEWK 세계의 현실 차원)는 1g당 1자 바이트를 가진 차원이며, | ||
| + | |||
| + | 물질계: 1g당 1 자 바이트 | ||
| + | |||
| + | 하위 차원: 차원 1단계 하락마다 1만 바이트 감소 | ||
| + | |||
| + | 물질계보다 한 단계 아래 차원 → 1g당 1해 바이트 | ||
| + | |||
| + | 두 단계 아래 차원 → 1g당 1경 바이트 | ||
| + | |||
| + | 세 단계 아래 차원 → 1g당 1조 바이트 | ||
| + | |||
| + | 그 이하로 내려가면 점점 현실성이 붕괴하며 환각과 유사한 세계로 변질됨 | ||
| + | |||
| + | 어비스(Abyss): | ||
| + | |||
| + | 1g당 1양 바이트 이상의 정보량을 유지하는 흑공 얼음벌판의 세계 | ||
| + | |||
| + | FEWK에서 가장 위험하고 이질적인 차원 | ||
| + | |||
| + | 이보다 상위 차원이 존재한다면, | ||
| + | |||
| + | 3. 차원의 이동과 존재성 | ||
| + | |||
| + | 차원 간 이동은 단순한 공간 이동이 아니라 정보량의 변환 과정이다. 한 차원에서 다른 차원으로 이동하기 위해서는 자신의 에고와 신체를 해당 차원의 정보량에 맞게 변환해야 한다. 이 과정에서 **에고(Ego)**가 필수적인 요소가 된다. | ||
| + | |||
| + | 에고의 역할: | ||
| + | |||
| + | 에고는 주체의 정보량을 유지하는 핵심 요소이며, | ||
| + | |||
| + | 차원 간 이동 시 에고가 부족하면 그 차원의 법칙에 동화되거나 존재가 사라질 수 있다. | ||
| + | |||
| + | 특히 플라이어(차원 여행자)는 에고를 보충하지 않으면 단기간 내에 차원에 흡수될 위험이 있다. | ||
| + | |||
| + | 4. 차원의 유형 | ||
| + | |||
| + | FEWK 세계에서 차원은 크게 네 가지 유형으로 분류된다. | ||
| + | |||
| + | 물질계 (Material Plane) | ||
| + | |||
| + | 인간이 거주하는 현실 차원 | ||
| + | |||
| + | 정보 밀도가 가장 높아 안정적인 구조 | ||
| + | |||
| + | 모든 러너와 플라이어가 기본적으로 출발하는 차원 | ||
| + | |||
| + | 인공계 (Artificial Planes) | ||
| + | |||
| + | 대기업과 연구 기관이 설계한 차원 | ||
| + | |||
| + | 정보 밀도가 조작 가능하며, | ||
| + | |||
| + | 주로 공단계(산업 차원), 놀이 차원(플랫마운틴) 등이 포함됨 | ||
| + | |||
| + | 하위 차원 (Lower Planes) | ||
| + | |||
| + | 정보량이 적어 현실성이 희박한 차원 | ||
| + | |||
| + | 환각적이며 불안정한 법칙이 적용됨 | ||
| + | |||
| + | 에고 소진 속도가 급격히 높아 체류가 어려움 | ||
| + | |||
| + | 어비스(Abyss, | ||
| + | |||
| + | FEWK 세계에서 유일한 상위 차원 | ||
| + | |||
| + | 모든 정보량을 압도하는 초고밀도 차원 | ||
| + | |||
| + | 물질계를 침식하는 흑공의 근원지이며, | ||
| + | |||
| + | 일부 러너들이 탐사 시도했으나 대부분 돌아오지 못함 | ||
| + | |||
| + | 만약 어비스보다 더 높은 차원이 있다면, 1g당 60조 자 바이트 이상의 정보량을 가질 가능성이 있음 | ||
| + | |||
| + | 5. 차원의 법칙과 현실 이론과의 유사점 | ||
| + | |||
| + | FEWK의 차원론은 현실 세계의 정보이론 및 양자물리학의 개념과 유사한 측면을 가진다. | ||
| + | |||
| + | 엔트로피 개념과 유사 | ||
| + | |||
| + | 높은 정보량을 가진 차원이 낮은 정보량 차원으로 이동하면 정보 손실이 발생하며, | ||
| + | |||
| + | 러너가 차원을 이동하면서 기억과 정체성을 유지하기 어려운 이유도 정보량 차이 때문이다. | ||
| + | |||
| + | 양자 중첩과 차원의 상호작용 | ||
| + | |||
| + | 하위 차원은 정보량이 적어 현실이 불안정하며, | ||
| + | |||
| + | 반대로, 물질계는 높은 정보량 덕분에 확정된 물리 법칙을 따른다. | ||
| + | |||
| + | 블랙홀과 어비스의 유사성 | ||
| + | |||
| + | 어비스는 정보량이 극도로 높은 차원으로, | ||
| + | |||
| + | 어비스의 정보량이 너무 높아지는 경우, 주변 차원을 침식하며 흑공이 발생한다. | ||
| + | |||
| + | 6. 결론 | ||
| + | |||
| + | FEWK 세계에서 차원이란 단순한 공간 개념이 아니라 정보량의 차이에 의해 정의되는 실체적 계층이다. 물질계는 매우 높은 정보량을 유지하는 세계이며, | ||
| + | |||
| + | 차원 이동을 가능하게 하는 핵심 요소는 에고이며, | ||
| + | |||
| + | FEWK의 차원론은 현실의 정보이론, | ||
| + | |||
| + | |||
차원계.1698403142.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2023/10/27 10:39 저자 whtdrgon